Telefonní ústředna: +420 491 847 111 (přímá čísla +420 491 847 + linka)
Podatelna: +420 491 810 292
Podatelna: podatelna@jaromer-josefov.cz
| Vedení radnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Jiří Klepsa | starosta | 211 | 2. patro | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| František Vrabec | místostarosta | 211 | 2. patro | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlasta Obhlídalová | sekretariát | 211 | 2. patro | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luisa Kalhousová | sekretariát | 211 | 2. patro | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedení úřadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Josef Cejnar | tajemník | 207 | 2. patro | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvar právní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neobsazeno, zast. externě JUDr. Jirouš | právník | 216 | 2. patro | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor organizační a vnitřních věcí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgr. | Jiří Komárek | vedoucí odboru | 209 | 2. patro | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana Macháčková | matrika | 7 | přízemí | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivana Dítětová | matrika | 7 | přízemí | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroslava Svobodová | občanské průkazy | 123 | 1. patro | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Věra Vojtěchová | evidence obyvatel | 123 | 1. patro | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavla Hrobská | cestovní doklady | 247 | 1. patro | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bc. | Anna Suchánková | přestupky, stížnosti | 310 | 3. patro | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiS. | Jitka Sucháňová | přestupky, stížnosti | 310 | 3. patro | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavlína Karasová | informace, podatelna | 1 | přízemí | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radmila Sinkoviczová | informace, podatelna | 1 | přízemí | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor investic a regionálního rozvoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. arch. | Jitka Zavřelová | vedoucí odboru | 201 | 2. patro | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Jiří Mikulka | investice | 202 | 2. patro | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josef Brož | investice | 203 | 2. patro | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomáš Morávek | investice | 203 | 2. patro | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Volák | investice | 202 | 2. patro | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Svatoš | investice, památky | 202 | 2. patro | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor plánovací a finanční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanislava Křižánková | vedoucí odboru | 112 | 1. patro | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hana Čižinská | odpady, místní poplatky | 111 | 1. patro | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Bartoňová | půjčky, tomboly | 115 | 1. patro | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagmar Maksymovová | odpady, místní poplatky | 111 | 1. patro | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdena Motlová | fakturace, účetnictví | 113 | 1. patro | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucie Mohlesová | fakturace | 113 | 1. patro | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavlína Grussová | účetnictví | 113 | 1. patro | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Štrofová | kontroly a příspěvkové organizace | 114 | 1. patro | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiS. | Hana Jiroušová | pokladna, DPH | 114 | 1. patro | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilona Součková | fakturace, příspěvkové organizace | 115 | 1. patro | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Květuše Červená | mzdy | 208 | 2. patro | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivana Marková | mzdy | 208 | 2. patro | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euromanažerka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Petra Hůlová | euromanažerka | 308 | 3. patro | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor informatiky města | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radek Pokorný | vedoucí odboru | 102 | 1. patro | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimír Velecký | informatik | 102 | 1. patro | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor školství, kultury a tělovýchovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgr. | Květa Simonová | vedoucí odboru | 119 | 1. patro | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanislava Výšková | školství | 118 | 1. patro | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Svatava Nováková | kultura, cestovní ruch, zpravodaj | 118 | 1. patro | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kateřina Bartošová | technický redaktor zpravodaje | 118 | 1. patro | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvar vnitřní kontroly a auditu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Jiří Kotland | vedoucí odboru | 215 | 2. patro | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Jiří Kulhavý | pracovník | 215 | 2. patro | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvar obrany a krize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Oldřich Jiráček | pracovník | 307 | 3. patro | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor životního prostředí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Petr Filipec | vedoucí odboru | 309 | 3. patro | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiS. | Petra Mertlíková | administrativa, rybářské a lovecké lístky | 303 | 3. patro | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Václav Kříž | voda | 301 | 3. patro | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Hana Hřivnová | voda | 301 | 3. patro | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr Urban | lesy, myslivost | 304 | 3. patro | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiS. | Drahuše Davidová | ochrana přírody, ZPF | 304 | 3. patro | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Šárka Piňosová | odpady, ovzduší, voda | 302 | 3. patro | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor správy majetku města | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr Hrubý | vedoucí odboru | 109 | 1. patro | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Koblížek | technik | 107 | 1. patro | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Věra Zemánková | ekonomická činnost | 103 | 1. patro | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Krejcarová | inventarizace, evidence majetku | 103 | 1. patro | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Hrubá | referentka | 108 | 1. patro | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivana Vítová | smlouvy, byty | 107 | 1. patro | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroslava Bukovanská | pozemky | 117 | 1. patro | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Jonešová | referentka | 108 | 1. patro | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor investic a regionálního rozvoje (ÚÚP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Božena Saifrtová | úřad územního plánování | 13 | 2. patro | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiS. | Pavel Rydval | úřad územního plánování | 13 | 2. patro | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor výstavby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Blanka Porcalová | vedoucí odboru | 6 | 2. patro | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiS. | Petra Harbichová | administrativa | 5 | 2. patro | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| František Kudláček | stavební řízení | 5 | 2. patro | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Josef Koucký | stavební řízení | 4 | 2. patro | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr Kunst | stavební řízení | 3 | 2. patro | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Vágnerová | stavební řízení | 3 | 2. patro | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obecní živnostenský úřad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana Hukelová | vedoucí odboru | 2. patro | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcela Kopecká | referent | 2. patro | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šrytrová | referent | 2. patro | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgr. | Petra Šilhánová Hajpišlová | vedoucí odboru | 6 | přízemí | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hana Bečáková | příspěvek na péči | 2 | přízemí | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edita Tancošová | příspěvek na péči | 2 | přízemí | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiřina Riegerová | hmotná nouze | 4 | přízemí | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavla Valkounová | hmotná nouze | 4 | přízemí | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgr. | Jiří Pilný | kurátor pro dospělé | 7 | přízemí | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dita Letzelová | zdravotně postižení | 3 | přízemí | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Petr Dusil | kurátor péče o děti a mládež | 1. patro | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bc. | Michaela Vítková | kurátor péče o děti a mládež | 1. patro | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Pecková | péče o rodinu | 1. patro | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bc. | Kateřina Jirásková | péče o rodinu | 1. patro | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kateřina Skořepová | ekonom | 1 | přízemí | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. | Vladislav Hejda | vedoucí odboru | 4 | 1. patro | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renáta Všetečková | registr řidičů | 2 | 1. patro | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Vejvoda | registrace vozidel, zkušební komisař, technik | 2 | 1. patro | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libuše Hamáčková | registrace vozidel | 2 | 1. patro | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Hájková | silniční stavební úřad | 4 | 1. patro | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karel Fähnrich | přestupky | 1 | 1. patro | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radim Rieger | správní řízení | 1 | 1. patro | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terénní sociální pracovníci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul | Jméno | Funkce | Dveře | Patro | Linka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naďa Králová | terénní sociální pracovník | Jiráskova 67 | Josefov | 605291623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klára Kábrová | terénní sociální pracovník | Jiráskova 67 | Josefov | 720402770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luboš Chromý | terénní sociální pracovník | Jiráskova 67 | Josefov | 605825282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úvodní strana — mapa webu — tisk — RSS export — prohlášení o přístupnosti
— nahoru ↑