Platby kartou prostřednictvím platebních terminálů jsou možné do 19.12.2025. Po tomto termínu je možné provádět platby pouze v hotovosti!
Upozornění pro občany - Dne 31. 12. 2025 budou všechna pracoviště (mimo Areál sportovních a volnočasových aktivit Jaroměř – ASVAJ) Městského úřadu Jaroměř UZAVŘENA.
Věnujte prosím pozornost volnému vstupu pro veřejnost do budovy MÚ, bližsí informace zde.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2025 JE STANOVEN V ČÁSTCE 700 Kč/osobu
-
| Obec | Nabytí účinnosti ÚP | Projednané změny ÚP | Poznámka |
| Dolany | 04.01.2006 | Změna č. 1 (07.01.2013) | Zpracovává se změna č. 2 a připravuje se změna č. 3 ÚPO Dolany |
| Heřmanice | 10.07.2001 | Připravuje se nový územní plán | |
| Hořenice | 18.07.2008 | Změna č. 1 | |
| Chvalkovice | 05.11.1999 | Změna č. 1 (01.11.2002) Změna č. 2 (30.09.2005) Změna č. 3 (12.07.2008) | Připravuje se nový územní plán |
| Jaroměř | 04.12.1998 | Změna č. 1 (29.09.2001) Změna č. 2 (08.04.2004) Změna č. 3 (30.09.2008) Změna č. 4 (01.04.2010) Změna č. 5 (08.08.2008) Změna č. 6 (14.07.2010) Změna č. 7 (15.02.2012) Změna č. 8 (15.02.2012) | Připravuje se nový územní plán |
| Jasenná | 29.06.2001 | Změna č. 1 (29.6.2011) Změna č. 1b (05.04.2012) Změna č. 2 (1.10.2010) | |
| Nový Ples | 18.01.2001 | Změna č. 1 (01.09.2003) | Připravuje se nový územní plán a změna č. 2 |
| Rasošky | 21.06.2000 | Změna č. 1 (07.12.2009) Změna č. 2 (29.09.2010) Změna č. 3 (29.09.2010) | Připravuje se nový územní plán a změna č. 4 |
| Rožnov | 01.09.2000 | Změna č. 1 (19.1.2007) Změna č. 2 (09.03.2010) Změna č. 3 (12.08.2010) | Připravuje se nový územní plán |
| Rychnovek | 15.08.2001 | Změna č. 1 (29.12.2006) Změna č. 2 (26.12.2009) Změna č. 3 (27.04.2011) | |
| Šestajovice | 28.2.2002 | Připravuje se nový územní plán | |
| Velichovky | 24.02.2000 | Změna č. 1 (01.07.2009) Změna č. 2 (14.05.2009) | Zpracovává se změna č. 3 ÚPO Velichovky a připravuje se nový územní plán |
| Velký Třebešov | 05.07.2011 | Změna č. 1 (14.01.2013) | Připravuje se změna č. 2 |
| Vlkov | 22.10.2001 | Změna č. 1 (26.07.2008) Změna č. 2 (02.01.2009) Změna č. 3 (21.01.2011) | Připravuje se nový územní plán |
| Zaloňov | 14.05.2000 | Změna č. 1 (27.06.2008) Změna č. 2 (02.04.2015) | Připravuje se nový územní plán |
V uvedené tabulce jsou uvedeny stavy územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí. Do kompletních dokumentací obcí je možné nahlédnout na příslušné obci, stavebním úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Jaroměř a Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Další informace a územně plánovací dokumentace obcí v rámci ORP Jaroměř naleznete na stránkách Krajského úřadu královéhradeckého kraje.